Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 673.77 W/m2
Minimo 275.85 W/m2
21 Dicembre
Massima 983.04 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.22 321.24032580623
15 Febbraio 12.27 487.18833617703
15 Marzo 12.22 682.09025257597
15 Aprile 13.13 853.97331588867
15 Maggio 13.09 949.79193966964
15 Giugno 13.13 982.78632153237
15 Luglio 13.19 964.22792355943
15 Agosto 13.17 889.26446727113
15 Settembre 13.08 746.20111448853
15 Ottobre 12.58 558.15259834827
15 Novembre 11.57 371.28673555629
15 Dicembre 12.08 278.69083994018

Giorni


1 Gennaio 12.16 284.08506018659
2 Gennaio 12.17 285.76815717041
3 Gennaio 12.17 287.60458300812
4 Gennaio 12.18 289.59401146289
5 Gennaio 12.18 291.73585469645
6 Gennaio 12.19 294.0276381696
7 Gennaio 12.19 296.47095853098
8 Gennaio 12.20 299.06033771805
9 Gennaio 12.20 301.80046704325
10 Gennaio 12.20 304.68378074568
11 Gennaio 12.21 307.71340494458
12 Gennaio 12.21 310.88525663642
13 Gennaio 12.22 314.19722044718
14 Gennaio 12.22 317.65106439044
15 Gennaio 12.22 321.24032580623
16 Gennaio 12.23 324.96628675805
17 Gennaio 12.23 328.8264430823
18 Gennaio 12.23 332.81628544446
19 Gennaio 12.24 336.93700515633
20 Gennaio 12.24 341.1849586518
21 Gennaio 12.24 345.55605776776
22 Gennaio 12.25 350.04966686145
23 Gennaio 12.25 354.66445500582
24 Gennaio 12.25 359.39507087577
25 Gennaio 12.25 364.23897342939
26 Gennaio 12.26 369.27864603981
27 Gennaio 12.26 374.34959390083
28 Gennaio 12.26 379.52565437426
29 Gennaio 12.26 384.80399382296
30 Gennaio 12.26 390.18171300485
31 Gennaio 12.27 395.65736253698
1 Febbraio 12.27 401.22739376488
2 Febbraio 12.27 406.88753225589
3 Febbraio 12.27 412.63464605828
4 Febbraio 12.27 418.46555425927
5 Febbraio 12.27 424.37703058519
6 Febbraio 12.27 430.36580707769
7 Febbraio 12.27 436.4285778334
8 Febbraio 12.27 442.56200279461
9 Febbraio 12.27 448.76271157877
10 Febbraio 12.28 455.0274050352
11 Febbraio 12.28 461.35275922697
12 Febbraio 12.28 467.73492618122
13 Febbraio 12.28 474.17045397621
14 Febbraio 12.27 480.65591361777
15 Febbraio 12.27 487.18833617703
16 Febbraio 12.27 493.7639254317
17 Febbraio 12.27 500.37920727506
18 Febbraio 12.27 507.03071171045
19 Febbraio 12.27 513.71497650297
20 Febbraio 12.27 520.42855076766
21 Febbraio 12.27 527.16799848801
22 Febbraio 12.27 533.92990195906
23 Febbraio 12.27 540.71086514958
24 Febbraio 12.27 547.50751697875
25 Febbraio 12.26 554.31673294021
26 Febbraio 12.26 561.13745850126
27 Febbraio 12.26 567.96411391763
28 Febbraio 12.26 574.79345397935
29 Febbraio 12.26 581.62227318947
1 Marzo 12.26 588.44740845711
2 Marzo 12.25 595.267300525
3 Marzo 12.25 602.07940043959
4 Marzo 12.25 608.87874961823
5 Marzo 12.25 615.66237346527
6 Marzo 12.25 622.42735145954
7 Marzo 12.24 629.17453685275
8 Marzo 12.24 635.89796826434
9 Marzo 12.24 642.59444972296
10 Marzo 12.24 649.26128969135
11 Marzo 12.23 655.89990213694
12 Marzo 12.23 662.50432415297
13 Marzo 12.23 669.07150177285
14 Marzo 12.22 675.59988439827
15 Marzo 12.22 682.09025257597
16 Marzo 12.22 688.53633622898
17 Marzo 12.22 694.93589763619
18 Marzo 12.21 701.29026072954
19 Marzo 12.21 707.5955070052
20 Marzo 12.21 713.84798743116
21 Marzo 12.20 720.04735031226
22 Marzo 12.20 726.19376596856
23 Marzo 12.20 732.28178413297
24 Marzo 12.19 738.30966001021
25 Marzo 12.19 744.28104151301
26 Marzo 12.19 750.18901415728
27 Marzo 13.19 756.03204690656
28 Marzo 13.18 761.81251395315
29 Marzo 13.18 767.52666701085
30 Marzo 13.18 773.17170299927
31 Marzo 13.17 778.74863119605
1 Aprile 13.17 784.25699130113
2 Aprile 13.17 789.69266997497
3 Aprile 13.16 795.05506856845
4 Aprile 13.16 800.81658652144
5 Aprile 13.16 806.03595397325
6 Aprile 13.16 811.17864436603
7 Aprile 13.15 816.24704973783
8 Aprile 13.15 821.23898540614
9 Aprile 13.15 826.15204648643
10 Aprile 13.14 830.98587416463
11 Aprile 13.14 835.74411842565
12 Aprile 13.14 840.42183973488
13 Aprile 13.14 845.01863922958
14 Aprile 13.13 849.53509775637
15 Aprile 13.13 853.97331588867
16 Aprile 13.13 858.32965418198
17 Aprile 13.13 862.6039398752
18 Aprile 13.12 866.79611306681
19 Aprile 13.12 870.90975717266
20 Aprile 13.12 874.94101937691
21 Aprile 13.12 878.88993038435
22 Aprile 13.12 882.75656881124
23 Aprile 13.11 886.54171770508
24 Aprile 13.11 890.24734639219
25 Aprile 13.11 893.87106469961
26 Aprile 13.11 897.41312353919
27 Aprile 13.11 900.87381341129
28 Aprile 13.11 904.25346264787
29 Aprile 13.10 907.55284611141
30 Aprile 13.10 910.77378870104
1 Maggio 13.10 913.91472897163
2 Maggio 13.10 916.97612757575
3 Maggio 13.10 919.95847429914
4 Maggio 13.10 922.86228626831
5 Maggio 13.10 925.68810616009
6 Maggio 13.10 928.43650041492
7 Maggio 13.10 931.1080574563
8 Maggio 13.10 933.70338591818
9 Maggio 13.10 936.22311288241
10 Maggio 13.09 938.66790037713
11 Maggio 13.09 941.03889950489
12 Maggio 13.09 943.33611357765
13 Maggio 13.09 945.56022715622
14 Maggio 13.09 947.71193485373
15 Maggio 13.09 949.79193966964
16 Maggio 13.09 951.80095134628
17 Maggio 13.09 953.73968474921
18 Maggio 13.10 955.6089622839
19 Maggio 13.10 957.40999157129
20 Maggio 13.10 959.14304635696
21 Maggio 13.10 960.80884377026
22 Maggio 13.10 962.40809820301
23 Maggio 13.10 963.94151986823
24 Maggio 13.10 965.40981339266
25 Maggio 13.10 966.81367644437
26 Maggio 13.10 968.15379839641
27 Maggio 13.10 969.43085902769
28 Maggio 13.10 970.64552726204
29 Maggio 13.10 971.7984599465
30 Maggio 13.11 972.89174392412
31 Maggio 13.11 973.92536284732
1 Giugno 13.11 974.89923486465
2 Giugno 13.11 975.81395273237
3 Giugno 13.11 976.67009152354
4 Giugno 13.11 977.46820766471
5 Giugno 13.12 978.20940490048
6 Giugno 13.12 978.89586771854
7 Giugno 13.12 979.52592976094
8 Giugno 13.12 980.10005913133
9 Giugno 13.12 980.61870107262
10 Giugno 13.12 981.08227728648
11 Giugno 13.13 981.49387959196
12 Giugno 13.13 982.06205307931
13 Giugno 13.13 982.35703731164
14 Giugno 13.13 982.59836215223
15 Giugno 13.13 982.78632153237
16 Giugno 13.14 982.92447907366
17 Giugno 13.14 983.00981778422
18 Giugno 13.14 983.04252468312
19 Giugno 13.14 983.02277976521
20 Giugno 13.15 982.95180475787
21 Giugno 13.15 982.83094147107
22 Giugno 13.15 982.6579894386
23 Giugno 13.15 982.43301172063
24 Giugno 13.15 982.15604347273
25 Giugno 13.16 981.82916243852
26 Giugno 13.16 981.45145425597
27 Giugno 13.16 981.0216556608
28 Giugno 13.16 980.53968595958
29 Giugno 13.16 980.00543744612
30 Giugno 13.17 979.42099547314
1 Luglio 13.17 978.78475155952
2 Luglio 13.17 978.0956806462
3 Luglio 13.17 977.35356550232
4 Luglio 13.17 976.55816402412
5 Luglio 13.18 975.70998806241
6 Luglio 13.18 974.80978893031
7 Luglio 13.18 973.85534163009
8 Luglio 13.18 972.84630589635
9 Luglio 13.18 971.78231991908
10 Luglio 13.18 970.6630011229
11 Luglio 13.18 969.48794698765
12 Luglio 13.19 968.25782673189
13 Luglio 13.19 966.97186155793
14 Luglio 13.19 965.62871953291
15 Luglio 13.19 964.22792355943
16 Luglio 13.19 962.76898143577
17 Luglio 13.19 961.25138691365
18 Luglio 13.19 959.67462079168
19 Luglio 13.19 958.03815204348
20 Luglio 13.19 956.34143897957
21 Luglio 13.19 954.583930442
22 Luglio 13.19 952.76506703061
23 Luglio 13.19 950.88428236002
24 Luglio 13.19 948.94100434617
25 Luglio 13.19 946.93465652114
26 Luglio 13.19 944.86465937545
27 Luglio 13.19 942.73043172627
28 Luglio 13.19 940.53139211054
29 Luglio 13.19 938.26696020182
30 Luglio 13.19 935.93655824931
31 Luglio 13.19 933.53961253794
1 Agosto 13.19 931.07555486833
2 Agosto 13.19 928.54382405477
3 Agosto 13.19 925.94386744039
4 Agosto 13.19 923.27514242765
5 Agosto 13.19 920.53711802297
6 Agosto 13.19 917.72927639372
7 Agosto 13.19 914.85111443643
8 Agosto 13.18 911.90285415423
9 Agosto 13.18 908.88494715849
10 Agosto 13.18 905.79548062011
11 Agosto 13.18 902.63402507474
12 Agosto 13.18 899.40017353194
13 Agosto 13.18 896.09354307586
14 Agosto 13.17 892.71441365832
15 Agosto 13.17 889.26446727113
16 Agosto 13.17 885.74090995338
17 Agosto 13.17 882.143468745
18 Agosto 13.17 878.47190252336
19 Agosto 13.16 874.72791847769
20 Agosto 13.16 870.91153161688
21 Agosto 13.16 866.66458693201
22 Agosto 13.16 862.69469199855
23 Agosto 13.15 858.6523585259
24 Agosto 13.15 854.53803491178
25 Agosto 13.15 850.34936769268
26 Agosto 13.15 846.08641962317
27 Agosto 13.14 841.75339459926
28 Agosto 13.14 837.34726833554
29 Agosto 13.14 832.86743745272
30 Agosto 13.13 828.31668061006
31 Agosto 13.13 823.69554723926
1 Settembre 13.13 819.00169867823
2 Settembre 13.12 814.23731034128
3 Settembre 13.12 809.40485268298
4 Settembre 13.12 804.50111295463
5 Settembre 13.11 799.52836328374
6 Settembre 13.11 794.48958037278
7 Settembre 13.11 789.38142001969
8 Settembre 13.10 784.20681940062
9 Settembre 13.10 778.96810368135
10 Settembre 13.10 773.66241134621
11 Settembre 13.09 768.2937728037
12 Settembre 13.09 762.8629778777
13 Settembre 13.09 757.3681244691
14 Settembre 13.08 751.81461691292
15 Settembre 13.08 746.20111448853
16 Settembre 13.08 740.52700608981
17 Settembre 13.07 734.79919715305
18 Settembre 13.07 729.01392189876
19 Settembre 13.06 723.17280786016
20 Settembre 13.06 717.28192736197
21 Settembre 13.06 711.33740828758
22 Settembre 13.05 705.34276901139
23 Settembre 13.05 699.30186595944
24 Settembre 13.05 693.21224302649
25 Settembre 13.04 687.07847725096
26 Settembre 13.04 680.90274807004
27 Settembre 13.04 674.68377274224
28 Settembre 13.03 668.42672635417
29 Settembre 13.03 662.13296987276
30 Settembre 13.03 655.80198837342
1 Ottobre 13.02 649.43893288737
2 Ottobre 13.02 643.0455216209
3 Ottobre 13.02 636.62143973973
4 Ottobre 13.01 630.17103374145
5 Ottobre 13.01 623.69786601454
6 Ottobre 13.01 617.20109440989
7 Ottobre 13.00 610.68332699453
8 Ottobre 13.00 604.15175893284
9 Ottobre 13.00 597.60413801267
10 Ottobre 13.00 591.04312938875
11 Ottobre 12.59 584.47300996502
12 Ottobre 12.59 577.89771360884
13 Ottobre 12.59 571.31717538936
14 Ottobre 12.59 564.73425334371
15 Ottobre 12.58 558.15259834827
16 Ottobre 12.58 551.57730957471
17 Ottobre 12.58 545.00829576306
18 Ottobre 12.58 538.44857669172
19 Ottobre 12.58 531.90120814178
20 Ottobre 12.57 525.36959209067
21 Ottobre 12.57 518.85897181622
22 Ottobre 12.57 512.3698624152
23 Ottobre 12.57 505.90543375767
24 Ottobre 12.57 499.468878405
25 Ottobre 12.57 493.06340864194
26 Ottobre 12.57 486.69225342807
27 Ottobre 12.57 480.35865527287
28 Ottobre 12.57 474.06586703949
29 Ottobre 12.56 467.5636405351
30 Ottobre 11.56 461.36835686062
31 Ottobre 11.56 455.22345267386
1 Novembre 11.56 449.13218282867
2 Novembre 11.56 443.09779606679
3 Novembre 11.56 437.1235315333
4 Novembre 11.56 431.21261526748
5 Novembre 11.56 425.36825667815
6 Novembre 11.56 419.59364501293
7 Novembre 11.56 413.89194583143
8 Novembre 11.57 408.26640003575
9 Novembre 11.57 402.72126557714
10 Novembre 11.57 397.25858686197
11 Novembre 11.57 391.88139859127
12 Novembre 11.57 386.59269431166
13 Novembre 11.57 381.39542314782
14 Novembre 11.57 376.29248661959
15 Novembre 11.57 371.28673555629
16 Novembre 11.58 366.38218079417
17 Novembre 11.58 361.58227030645
18 Novembre 11.58 356.88797066913
19 Novembre 11.58 352.30189816568
20 Novembre 11.58 347.82660462836
21 Novembre 11.59 343.46778364275
22 Novembre 11.59 339.22560427273
23 Novembre 11.59 335.10163843637
24 Novembre 12.00 331.09883844203
25 Novembre 12.00 327.22278886999
26 Novembre 12.00 323.47171024087
27 Novembre 12.00 319.84764120993
28 Novembre 12.01 316.35782441328
29 Novembre 12.01 312.99903546814
30 Novembre 12.02 309.7740224031
1 Dicembre 12.02 306.68836578672
2 Dicembre 12.02 303.7390251066
3 Dicembre 12.03 300.93101719649
4 Dicembre 12.03 298.2651276502
5 Dicembre 12.04 295.7409165394
6 Dicembre 12.04 293.36459350159
7 Dicembre 12.04 291.13181881542
8 Dicembre 12.05 289.04920191543
9 Dicembre 12.05 287.11375933929
10 Dicembre 12.06 285.32930208503
11 Dicembre 12.06 283.69561271875
12 Dicembre 12.07 282.21383834832
13 Dicembre 12.07 280.88566442336
14 Dicembre 12.08 279.71037936097
15 Dicembre 12.08 278.69083994018
16 Dicembre 12.09 277.82514805628
17 Dicembre 12.09 277.11673380301
18 Dicembre 12.10 276.56304925521
19 Dicembre 12.10 276.16763480995
20 Dicembre 12.11 275.92769207128
21 Dicembre 12.11 275.84654474601
22 Dicembre 12.12 275.92140463645
23 Dicembre 12.12 276.15518850715
24 Dicembre 12.13 276.54523943545
25 Dicembre 12.13 277.09401417872
26 Dicembre 12.14 277.79896818002
27 Dicembre 12.14 278.66218248988
28 Dicembre 12.15 279.68106608135
29 Dicembre 12.15 280.85754590306
30 Dicembre 12.16 282.1886862233
31 Dicembre 12.16 283.67661846197


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno